Tantalmål
Produktparametre
Produktnavn: tantalmål med høj renhed, rent tantalmål | |
Materiale | Tantal |
Renhed | 99,95 %min eller 99,99 %min |
Farve | Et skinnende, sølvfarvet metal, der er meget modstandsdygtigt over for korrosion. |
Andet navn | Et mål |
Standard | ASTM B 708 |
Størrelse | Dia >10mm * tyk >0,1mm |
Form | Planar |
MOQ | 5 stk |
Leveringstid | 7 dage |
Brugt | Sputtering Coating Maskiner |
Tabel 1: Kemisk sammensætning
Kemi (%) | |||||||||||||
Betegnelse | Hovedkomponent | Urenheder maksimalt | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Resten | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,002 | 0,03 | 0,015 | 0,004 | 0,0015 | 0,002 | |
Ta2 | Resten | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 |
Tabel 2: Mekaniske krav (udglødet tilstand)
Karakter og størrelse | Udglødet | ||
Trækstyrkemin, psi (MPa) | Udbyttestyrke min,psi (MPa)(2%) | Forlængelse min, % (1 tomme gage længde) | |
Ark, folie. og board (RO5200, RO5400) Tykkelse <0,060"(1,524 mm)Tykkelse≥0,060"(1,524 mm) | 30.000 (207) | 20.000 (138) | 20 |
25.000 (172) | 15.000 (103) | 30 | |
Ta-10W (RO5255)Ark, folie. og bord | 70.000 (482) | 60.000 (414) | 15 |
70.000 (482) | 55.000 (379) | 20 | |
Ta-2,5W (RO5252)Tykkelse <0,125" (3,175 mm)Tykkelse≥0,125" (3,175 mm) | 40.000 (276) | 30.000 (207) | 20 |
40.000 (276) | 22.000 (152) | 25 | |
Ta-40Nb (RO5240)Tykkelse <0,060"(1,524 mm) | 40.000 (276) | 20.000 (138) | 25 |
Tykkelse>0,060"(1,524 mm) | 35.000 (241) | 15.000 (103) | 25 |
Størrelse og renhed
Diameter: dia (50~400) mm
Tykkelse: (3~28mm)
Kvalitet: RO5200, RO 5400, RO5252(Ta-2,5W), RO5255(Ta-10W)
Renhed: >=99,95%, >=99,99%
Vores fordel
Omkrystallisation: 95% minimum Kornstørrelse: minimum 40μm Overfladeruhed: Ra 0,4 max Fladhed: 0,1mm eller 0,10% max. Tolerance: diametertolerance +/- 0,254
Anvendelse
Tantalmål, som et elektrodemateriale og overfladeteknisk materiale, er blevet meget brugt i belægningsindustrien af flydende krystaldisplay (LCD), varmebestandig korrosion og høj ledningsevne.