Tantalmål
Produktparametre
Produktnavn : High Purity Tantalum -mål Pure Tantalum -mål | |
Materiale | Tantal |
Renhed | 99,95%min eller 99,99%min |
Farve | Et skinnende, sølvfarvet metal, der er meget modstandsdygtigt over for korrosion. |
Andet navn | TA -mål |
Standard | ASTM B 708 |
Størrelse | Dia> 10 mm * tyk> 0,1 mm |
Form | Plan |
MOQ | 5stk |
Leveringstid | 7 dage |
Brugt | Sputtering af coatingmaskiner |
Tabel 1: Kemisk sammensætning
Kemi (%) | |||||||||||||
Betegnelse | Chief Component | Urenheder maxmium | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Resten | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,002 | 0,03 | 0,015 | 0,004 | 0,0015 | 0,002 | |
Ta2 | Resten | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 |
Tabel 2: Mekaniske krav (annealet tilstand)
Karakter og størrelse | Annealed | ||
TrækstyrkeMin, PSI (MPA) | Udbyttestyrke Min, PSI (MPA) (2%) | Forlængelse min, % (1 tommer gage længde) | |
Ark, folie. og bord (RO5200, RO5400) tykkelse <0,060 "(1.524mm)Tykkelse ≥0.060 "(1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
TA-10W (RO5255)Ark, folie. og bord | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
TA-2.5W (RO5252)Tykkelse <0,125 "(3.175 mm)Tykkelse ≥0.125 "(3.175 mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
TA-40NB (RO5240)Tykkelse <0,060 "(1.524 mm) | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
Tykkelse> 0,060 "(1.524 mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
Størrelse og renhed
Diameter: dia (50 ~ 400) mm
Tykkelse: (3 ~ 28mm)
Grad: RO5200, RO 5400, RO5252 (TA-2.5W) , RO5255 (TA-10W)
Renhed:> = 99,95%,> = 99,99%
Vores fordel
Omkrystallisation: 95% minimum kornstørrelse: Minimum 40μm overflade ruhed: RA 0,4 Maks. Flathed: 0,1 mm eller 0,10% maks. Tolerance: Diameter Tolerance +/- 0,254
Anvendelse
Tantalmål, som et elektrodemateriale og overfladeteknisk materiale, er blevet vidt brugt i belægningsindustrien i flydende krystalvisning (LCD), varmebestandig korrosion og høj ledningsevne.